Cebl gollwng FTTH hunangynhaliol nonmetal
Mae'r cebl gollwng troedfedd hunangynhaliol anfetel a gynigir gan GDTX yn cael ei ddylunio, ei gynhyrchu a'i brofi yn unol â'r safonau fel a ganlyn: Amddiffyniad mellt awyr agored anfetelaidd, dyluniad ymyrraeth gwrth-drydanol
Mae ceblau ffibr optegol a gyflenwir yn unol â'r manylebau hyn yn gallu gwrthsefyll y cyflwr gwasanaeth arferol am gyfnod o bum mlynedd ar hugain (25) heb niweidio nodweddion gweithredu'r cebl.
Trawstoriad o Gebl
Dimensiynau a Disgrifiadau
Eitemau Adeiladu a Pharamedr | Disgrifiadau | |||
Ffibr optegol (G.657A1) | 1C | 2C |
| |
Ffibr optegol | Ffibraurhif | 1 | 2 | |
Lliw | Glas, Neu TIA-EIA 598-B | |||
FRP | Maint | 0.5mm*2 | ||
Cennad | Maint FRP | 1.0mm FRP | ||
Gwain allanol | Deunydd | Siaced LZSH | ||
CeblMaint(±0.2mm) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 |
| |
Cebl tua. pwysau (±2kg/km) | 21 | 21 |
| |
Rhychwant | ≧80m | |||
Saeth Uchaf (SAG) | Gosodiad o'r awyr:ymsuddiant uchaf o 1% (SAG) | |||
Foltedd llwyth (tymor byr) | ≦300N | |||
Bywyd defnyddiol (lleiafswm) | 25blwyddyn | |||
Tymheredd gweithredu | O -20 ℃ i +60 ℃ | |||
Tymheredd storio | O -20 ℃ i +60 ℃ | |||
Tymheredd Gosod | O -20 ℃ i +60 ℃ | |||
Pacio | 1000m y drwm | |||
Argraffu gair | Yr un peth â Gofyniad y cwsmer |
Adnabod Ffibr (TIA-EIA 598-B)
Cod lliw ffibr TIA-EIA 598-B | ||||||
2FO | 1 | 2 |
| |||
Glas | Oren |
|
|
|
|
Hyd Rîl
Hyd rîl safonol: 1000M / 2 000M / rîl, hyd arall ar gael hefyd.
Cable Drum
Mae'r ceblau wedi'u pacio mewn drymiau pren a chorton.